preloader
   

Рейтинг персонажей


ПО ОПЫТУ ПО РЕЙТИНГУ ПО ПОБЕДАМ

Рейтинг игроков по опыту. Рейтинг зависит от опыта персонажа на данный момент. Рейтинг не разделяется по уровням.

Персонаж Опыт
1 NoLik [15] 10012783940
2 Скромник [15] 7252034034
3 Хранитель [15] 5036916920
4 Happy [15] 4325504062
5 Kripton [15] 3230027209
6 Хайзенберг [15] 3025632801
7 мастер чиф [15] 3021762077
8 GoD [15] 2771751584
9 DI Abolo [15] 2721599488
10 Зачем Смерти Имя [15] 2606912421
11 Дикий Охотник [15] 2452724835
12 RINA [15] 2345474361
13 DAVUD [15] 2275592113
14 Гетьман [15] 2257067076
15 Черный Дембель [15] 2254730960
16 Jerry Rekonius [15] 2067591951
17 П А П А [15] 1973473817
18 прокоп [15] 1962632162
19 ПоЗиТиВнЫй [15] 1876427377
20 impuls [15] 1874775864
21 Фаустус [15] 1854031077
22 SCREAM_NIGHT [15] 1800949626
23 VOR [15] 1779749439
24 SCaliber [15] 1769820223
25 Sensei [15] 1696343721
26 Turk [13] 1674768346
27 Бесс [15] 1652470842
28 Ух Ты [15] 1649126893
29 ATILLA [15] 1626001608
30 брат Махмуда [15] 1607763696
31 DED [15] 1595625945
32 Разбойник [15] 1574824952
33 KoZaK [15] 1566348413
34 DJ_VUSAL [15] 1542755221
35 Махмуд герой [15] 1537266664
36 Романтик [15] 1536140995
37 Мисс Истерика [15] 1521788492
38 GEORGIAGSM [15] 1518504553
39 Yanar [15] 1504173123
40 wcb [14] 1259621186
41 Napactoy [13] 1093589474
42 Fat Cat [13] 1083042013
43 Frost [13] 1075064160
44 L-E-G-E-N-D [13] 1015239536
45 CASPER [13] 960379299
46 relik [13] 908199606
47 Waldi [13] 824578238
48 Romzes [13] 768730235
49 темный глава [13] 758243137
50 Engineer [13] 739522265
51 Myxa [13] 697195878
52 ZaBiT [13] 638404361
53 Владыка Демонов [13] 582349480
54 Смерть [13] 524318484
55 В жбан хош [13] 524267866
56 MR LEONARD [13] 500000000
57 yusi [13] 457616262
58 Thayler [13] 411805653
59 невидимка [13] 405272972
60 hromoboy [13] 400495784
61 Скорлупа [12] 379723975
62 Gadabout [12] 359261821
63 Ещё [12] 337835258
64 Понтий Пилат [12] 324668321
65 VIP [12] 319162329
66 -LioN- [12] 305251620
67 BRATOK [12] 300910857
68 Пугало [12] 295174082
69 Jambo [12] 292413881
70 Иной [12] 276375708
71 Уфф [12] 264400866
72 Scarface [12] 260279042
73 Пароль [12] 257109386
74 Девушка с характером [12] 254497268
75 Khoo Yam [12] 252706941
76 DEMON MDO [12] 248747332
77 ZaKoN [12] 246487882
78 Pilaats [12] 224458871
79 Replay [12] 221149386
80 Владмир [12] 211390818
81 ПСИХо [12] 208702296
82 Maus [12] 207152239
83 Joo [12] 196215562
84 Kruzo [12] 190260203
85 Baizhu [12] 176296961
86 Люци [12] 173787750
87 DarkesTT [12] 167938155
88 Суетолог [12] 163489596
89 BARRACUDA [12] 162216615
90 Люцифер [12] 161312184
91 vadbayk [12] 156327446
92 Дед Мазай [12] 154899309
93 Agressor [12] 154397319
94 VENOM [12] 152062175
95 Шоколадный Окулист [12] 150862947
96 Бек [12] 150523879
97 Sindikat [12] 150505970
98 babun [12] 146741257
99 nihau [12] 139121613
100 СПИД [12] 137403871

Начисление рейтинга

На рейтинг влияют только нижеперечисленные действия.

Действие Рейтинг
8 ур. 9 ур. 10 ур. 11 ур.
Посещение пещеры 0.25
1 час онлайн 0.5
Хаотический бой * 0.5 1 1.5 2
Нападение * 2 4 8 16
Клановая война * 4 6 12 24
«Великая Битва» и «Кровавая Битва» * 5 8 16 32
«Величайшая Битва» и «Кровавая Резня» * 6 12 24 48
«Историческая Битва» и «Кровавая Сеча» * 8 16 32 64
«Эпохальная Битва» и «Кровавое Побоище» * 10 20 40 80
«Судный День» * 12 25 50 100
* Учитываются только победы



Награды

Каждое воскресенье в 23:59:59 выдаются награды первым десяти игрокам в рейтинге по каждому уровню.

Уровень 1 место 2 место 3 место 4-7 место 8-10 место
Любой * * * * *
11 * * * * *
10 * * * * *
9 * * * * *
8 * * * * *

    
 

Copyright © 2022-2024 «combats2.com»