preloader
   

Рейтинг персонажей


ПО ОПЫТУ ПО РЕЙТИНГУ ПО ПОБЕДАМ

Общий рейтинг игроков. Рейтинг плавающий и зависит от следующих действий игрока за все время. Рейтинг не разделяется по уровням. В конце каждого месяца рейтинг каждого игрока уменьшается на 10%.

Персонаж Рейтинг
1 евро Кайфарик[15] 332554 +428
2 Вагнера[12] 332342 +438
3 к-олобок-агресо-р[12] 332198 +432
4 Death_Knight[12] 332165 +399
5 Dark Spark[12] 331662 +404
6 Karol Khan Aze[15] 331586 +408
7 Muxa[12] 331509 +446
8 LIKVIDATOR z[12] 331497 +404
9 К а т а л о н е ц[12] 331430 +440
10 Толпаежиков[15] 331249 +436
11 skript[12] 331242 +419
12 Shtayner[15] 331185 +426
13 BRATOK[12] 331169 +432
14 PUNISHER[12] 331165 +392
15 M-A-X[15] 331135 +450
16 HULK[15] 331064 +409
17 Bier Kill[15] 331001 +443
18 Октябръ[15] 330953 +439
19 Aliasker[12] 330943 +444
20 AVENTADOR[15] 330887 +442
21 vadbayk[12] 330761 +400
22 ТоР РагнареК[12] 330571 +410
23 МЕФОДИЙ[15] 330484 +381
24 Necrofilus[15] 330457 +440
25 Шоколадный Окулист[12] 330439 +397
26 caxep[12] 330412 +424
27 B_A_K_I_N_E_C[12] 330279 +393
28 Kent-BumerM[12] 330267 +380
29 SSA-P[12] 330265 +408
30 Dark_Legioner[15] 330103 +381
31 Люци[12] 330095 +374
32 Наблюдатель[12] 330095 +427
33 Lady oKSI[12] 330056 +408
34 Дикий Воин[15] 330017 +397
35 Puh[12] 329948 +419
36 Joo[12] 329948 +425
37 babun[12] 329782 +396
38 Usain Bolt RUS[12] 329634 +414
39 Руса-лоч-кА[12] 329615 +403
40 Повелитель Земли[12] 329615 +379
41 Темный[12] 329467 +406
42 ingenious[12] 329437 +384
43 Снежная[15] 329428 +423
44 Гизма[15] 329385 +411
45 Омар Хайям Гиясаддин[12] 329343 +398
46 ESPADA[15] 329315 +361
47 Димон Уик[12] 329234 +370
48 Green-de-Vald[15] 329232 +370
49 Ne-Dexli-Var[12] 329045 +366
50 DEMON MDO[12] 328995 +374
51 Moon Knight[15] 328546 +388
52 ВолшебствО[15] 328440 +396
53 J 0 K E R[12] 328400 +391
54 Seriogaaa[12] 328258 +382
55 Персик[12] 328197 +368
56 x-Femida-x[15] 328068 +354
57 Девушка с характером[12] 328058 +401
58 The Dark Legion[15] 327926 +355
59 Ясамалец[12] 327868 +397
60 KATMANDU_T[12] 327866 +342
61 S-X-E[15] 327582 +367
62 Middle Finger[12] 327483 +372
63 Воин Гроз[15] 327295 +364
64 Trinity[12] 327183 +387
65 Smile[15] 325820 +351
66 Happy[15] 122754 +183
67 DI Abolo[15] 103930 +106
68 Фаустус[15] 95131 +79
69 прокоп[15] 62371 +154
70 Скромник[15] 53425 +209
71 CASPER[13] 52004 +80
72 NoLik[15] 49403 +300
73 Черный Дембель[15] 49080 +71
74 Бесс[15] 39212 +230
75 В жбан хош[13] 38672 +244
76 RINA[15] 29382 +182
77 Зачем Смерти Имя[15] 27540 +68
78 GoD[15] 22680 +252
79 ПоЗиТиВнЫй[15] 21834 +52
80 Дикий Охотник[15] 18263 +44
81 TaiSui[12] 14305 +274
82 ATILLA[15] 11340 +250
83 Махмуд герой[15] 10840 +278
84 Смерть[13] 9772 +171
85 брат Махмуда[15] 9720 +84
86 П А П А[15] 8321 +19
87 Хайзенберг[15] 8211 +190
88 Разбойник[15] 8100 +229
89 BRATOK-OK[12] 5501 +265
90 Napactoy[13] 4371 +186
91 невидимка[13] 4281 +252
92 DAVUD[15] 3240 +223
93 DED[15] 3240 +68
94 VOR[15] 3240 +115
95 Sensei[15] 1620 +33
96 Jerry Rekonius[15] 1620 +249
97 Nonsens[12] 1431 +96
98 Пугало[12] 350 -98
99 Бесс[15] 350 -99
100 LIKVIDATOR z[12] 350 -100

Начисление рейтинга

На рейтинг влияют только нижеперечисленные действия.

Действие Рейтинг
8 ур. 9 ур. 10 ур. 11 ур.
Посещение пещеры 0.25
1 час онлайн 0.5
Хаотический бой * 0.5 1 1.5 2
Нападение * 2 4 8 16
Клановая война * 4 6 12 24
«Великая Битва» и «Кровавая Битва» * 5 8 16 32
«Величайшая Битва» и «Кровавая Резня» * 6 12 24 48
«Историческая Битва» и «Кровавая Сеча» * 8 16 32 64
«Эпохальная Битва» и «Кровавое Побоище» * 10 20 40 80
«Судный День» * 12 25 50 100
* Учитываются только победы



Награды

Каждое воскресенье в 23:59:59 выдаются награды первым десяти игрокам в рейтинге по каждому уровню.

Уровень 1 место 2 место 3 место 4-7 место 8-10 место
Любой * * * * *
11 * * * * *
10 * * * * *
9 * * * * *
8 * * * * *

    
 

Copyright © 2022-2024 «combats2.com»