Таблица опыта персонажа

Таблица опыта может быть изменена или дополнена.

Уровни Ап Увеличение Суммарные значения
пара-
метров
мастер-
ства
вынос-
ливости
духов-
ности
кредитов пара-
метров
опыта кредитов
Уровень: 8
Базовый опыт: 100
5 1 1 700 98 300000 3479
1 1 500 99 1500000 3979
2 1 200 100 1750000 4179
3 1 300 101 2000000 4479
4 1 100 102 2175000 4579
5 1 100 103 2300000 4679
6 1 1 104 2400000 4680
7 1 200 105 2500000 4880
8 1 100 106 2600000 4980
9 1 200 107 2800000 5180
Уровень: 9
Базовый опыт: 2800
7 1 2 1000 116 3000000 6180
1 1 1 117 6000000 6181
2 1 200 118 6500000 6381
3 1 1 119 7500000 6382
4 1 250 120 8500000 6632
5 1 400 121 9000000 7032
6 1 50 122 9250000 7082
7 1 400 123 9500000 7482
8 1 350 124 9750000 7832
9 1 500 125 9900000 8332
Уровень: 10
Базовый опыт: 4200
9 1 3 2000 137 10000000 10332
1 2 200 139 13000000 10532
2 2 200 141 14000000 10732
3 2 200 143 15500000 10932
4 2 200 145 16000000 11132
5 2 200 147 17000000 11332
6 2 200 149 17500000 11532
7 2 200 151 18000000 11732
8 2 200 153 19000000 11932
9 2 200 155 19500000 12132
10 2 200 157 20000000 12332
11 3 250 160 30000000 12582
12 2 1 162 32000000 12583
13 2 250 164 34000000 12833
14 3 250 167 35000000 13083
15 2 250 169 36000000 13333
16 2 100 171 38000000 13433
17 3 150 174 40000000 13583
18 2 200 176 42000000 13783
19 2 250 178 44000000 14033
20 2 300 180 45000000 14333
21 2 100 182 46000000 14433
22 2 200 184 48000000 14633
23 2 300 186 50000000 14933
Уровень: 11
Базовый опыт: 8400
10 1 5 1500 201 52000000 16433
1 1 202 55000000 16433
2 1 203 60000000 16433
3 1 204 65000000 16433
4 1 205 70000000 16433
5 1 206 75000000 16433
6 1 207 80000000 16433
7 1 208 85000000 16433
8 1 209 90000000 16433
9 1 210 95000000 16433
10 20 1 230 100000000 16433
Уровень: 12
Базовый опыт: 8400
30 260 120000000 16433
1 1 1 261 150000000 16433
2 1 1 262 180000000 16433
3 1 1 263 250000000 16433
4 1 1 264 300000000 16433
5 1 1 265 350000000 16433
6 10 1 275 400000000 16433
7 2 1 277 450000000 16433
8 3 1 280 500000000 16433
9 2 1 282 550000000 16433
10 3 1 285 600000000 16433
11 3 1 288 650000000 16433
12 5 1 293 700000000 16433
13 5 1 298 750000000 16433
14 5 1 303 800000000 16433
15 5 1 308 850000000 16433
16 5 1 313 900000000 16433
17 5 1 318 950000000 16433
18 10 1 328 1000000000 16433
19 10 1 338 1100000000 16433
20 5 1 343 1200000000 16433
21 5 1 348 1300000000 16433
22 5 1 353 1400000000 16433
23 15 1 368 1500000000 16433
24 5 1 373 1600000000 16433

    
 

Copyright © 2022- 2024 «combats2.com»